Malgré nos demandes répétées, le Rectorat de Paris ne nous a jamais fourni les seuils d’entrée en lycée déterminés par la procédure Affelnet.
Nous avons donc trié les 45 lycées parisiens en fonction de leur seuil Affelnet pour la session de juillet 2019. Ces seuils ont été obtenus via des dizaines de fiches barème Affelnet que nous avons collecté. Nous avons ensuite séparé ces 45 lycées en 3 groupes de 15 auxquels nous avons donné des couleurs en gardant un code cohérent avec celui des collèges.
Attention : les seuils constatés ne présagent pas de la qualité de l’enseignement dispensé. Il faudrait alors parler du nombre d’élèves par classes, d’heures dédoublées, de salles de labo, etc. Par contre, comme nous l’avons établi, les seuils sont le meilleur indicateur de l’attractivité des lycées (lire Que représente le seuil des lycées dans Affelnet ?)
Nous avons donc dû collecter des dizaines de fiches barème pour obtenir des chiffres précis sur l’affectation à Paris. [voir Note 1]. C’est ce que nous avons fait pour obtenir la carte suivante :

Le tableau des seuils constatés à Paris en Juillet 2019 (données 1er tour hors boursiers) :
Etablissement | RNE | Arrond. | Seuil 2019 Non boursier | Ordre 2019 |
---|---|---|---|---|
CONDORCET | 0750667T | Paris 09 | 17 707,257 | 1 |
LAVOISIER | 0750656F | Paris 05 | 17 699,737 | 2 |
CHARLEMAGNE | 0750652B | Centre | 17 681,202 | 3 |
FENELON | 0750660K | Paris 06 | 17 652,014 | 4 |
CHAPTAL | 0750663N | Paris 08 | 17 638,977 | 5 |
SOPHIE GERMAIN | 0750653C | Centre | 17 602,558 | 6 |
CLAUDE MONET | 0750683K | Paris 13 | 17 462,488 | 7 |
VICTOR HUGO | 0750648X | Centre | 17 428,150 | 8 |
HELENE BOUCHER | 0750714U | Paris 20 | 17 401,831 | 9 |
RACINE | 0750664P | Paris 08 | 17 392,164 | 10 |
MONTAIGNE | 0750657G | Paris 06 | 17 385,425 | 11 |
CARNOT | 0750704H | Paris 17 | 17 325,675 | 12 |
TURGOT | 0750647W | Centre | 17 217,023 | 13 |
JANSON DE SAILLY | 0750699C | Paris 16 | 17 210,378 | 14 |
JULES FERRY | 0750669V | Paris 09 | 17 160,040 | 15 |
ARAGO | 0750680G | Paris 12 | 17 102,564 | 16 |
JEAN-BAPTISTE SAY | 0750700D | Paris 16 | 17 022,463 | 17 |
MAURICE RAVEL | 0750715V | Paris 20 | 16 813,595 | 18 |
SIMONE WEIL | 0750651A | Centre | 16 789,847 | 19 |
JEAN DE LA FONTAINE | 0750702F | Paris 16 | 16 784,293 | 20 |
BUFFON | 0750693W | Paris 15 | 16 679,175 | 21 |
VICTOR DURUY | 0750662M | Paris 07 | 16 677,285 | 22 |
PIERRE-GILLES DE GENNES-ENCPB | 0750685M | Paris 13 | 16 523,169 | 23 |
PAUL BERT | 0750689S | Paris 14 | 16 448,607 | 24 |
HONORE DE BALZAC | 0750705J | Paris 17 | 16 428,128 | 25 |
DORIAN | 0750676C | Paris 11 | 16 425,827 | 26 |
GABRIEL FAURE | 0750684L | Paris 13 | 16 403,617 | 27 |
JACQUES DECOUR | 0750668U | Paris 09 | 16 318,595 | 28 |
LAMARTINE | 0750670W | Paris 09 | 16 226,824 | 29 |
DIDEROT | 0750712S | Paris 19 | 16 167,399 | 30 |
RODIN | 0750682J | Paris 13 | 16 097,921 | 31 |
ELISA LEMONNIER | 0750677D | Paris 12 | 15 987,242 | 32 |
CLAUDE BERNARD | 0750698B | Paris 16 | 15 848,391 | 33 |
CAMILLE SEE | 0750694X | Paris 15 | 15 521,938 | 34 |
VOLTAIRE | 0750675B | Paris 11 | 15 370,922 | 35 |
EDGAR QUINET | 0750671X | Paris 09 | <=15350,000 | 36 ou + |
COLBERT | 0750673Z | Paris 10 | <=15350,000 | 36 ou + |
PAUL VALERY | 0750679F | Paris 12 | <=15350,000 | 36 ou + |
RABELAIS-PARAMEDICAL ET SOCIAL | 0750688R | Paris 18 | <=15350,000 | 36 ou + |
FRANCOIS VILLON | 0750690T | Paris 14 | <=15350,000 | 36 ou + |
EMILE DUBOIS | 0750692V | Paris 14 | <=15350,000 | 36 ou + |
BATIMENT-SAINT-LAMBERT | 0750697A | Paris 19 | <=15350,000 | 36 ou + |
MOLIERE | 0750703G | Paris 16 | <=15350,000 | 36 ou + |
HENRI BERGSON | 0750711R | Paris 19 | <=15350,000 | 36 ou + |
LOUIS ARMAND | 0751708Z | Paris 15 | <=15350,000 | 36 ou + |
[Note 1] : «Un énorme merci à tous les parents qui ont accepté de nous confier les fiches barème de leurs enfants, que nous avons pu exploiter pour obtenir ces données.